Wyniki: 2017-03-03, SG
Ustrzyki Puchar Laworty MPP Mistrzostwa POZN Tauron Śnieżna Energia Mistrzostwa PZN Junior C
- Junior B - kobiety
- |
- Junior B - mężczyźni
- |
- Junior C - kobiety
- |
- Junior C - mężczyźni
Miejsce | Punkty | Łączny czas | Zawodnik | Klub |
![]() |
43,98 | Chyla Maja | YETI | |
![]() |
61,17 | Zakrzewska sms zakopane Maja | IKATUR SKI CLUB | |
![]() |
64,00 | Sawicka Aniela | KS MMS Dendysski | |
4 | 64,65 | Wójcik Katarzyna | KS Narciarnia Nowy Sącz | |
5 | 72,05 | Staszel Zofia | KS "FIRN" Zakopane | |
6 | 74,23 | Grabowska Aleksandra | KS "FIRN" Zakopane | |
7 | 75,53 | Haratek Karolina sms szczyrk | MKS "SKRZYCZNE" SZCZYRK | |
8 | 85,11 | Karabanowska Helena | UKN Laworta | |
9 | 90,55 | Hopek Gabriela | KKN Siepraw - SKI | |
10 | 100,56 | Nowotny Olga | KKN Siepraw - SKI | |
11 | 102,08 | Gluza Justyna sms szczyrk | MKN "Zryw" | |
12 | 102,73 | Sobaś sms zakopane Weronika | IKATUR SKI CLUB | |
13 | 103,17 | Dominiewska Joanna | WKN Warszawa | |
14 | 106,43 | Mróz Julia | KSM Łabski Szklarska Poręba | |
15 | 116,88 | Kolasa Danuta | KS "FIRN" Zakopane | |
16 | 120,58 | Godlewska Maria | WKN Warszawa | |
17 | 137,99 | Soons Maria | KS Narciarnia Nowy Sącz | |
18 | 139,51 | Mieszała Wiktoria | KSM Łabski Szklarska Poręba | |
19 | 146,47 | Rewerelli Melania | WKN Warszawa | |
20 | 170,63 | Wójcik Natalia | KN Sporteum | |
21 | 176,50 | Jarosz Zuzanna sms zakopane | IKATUR SKI CLUB |
« wstecz