Zawodnicy: Katarzyna Hreśka
- Rok urodzenia: 2002
- Klub: KS "FIRN" Zakopane
- Obecny producent:
- Startów w bieżącym sezonie: 12
Sezon 2017/2018 (jako Juniorka B)
Zawody | Miejsce | Punkty |
2017-12-16 (SL) V Puchar Stacji Suche-Ski MPP Suche | 8 | 93,84 |
2018-01-06 (GS) Puchar Klubu WTS DeSki MPP Czarna Góra k/ Stronia Śl. | 4 | 61,97 |
2018-01-07 (GS) Puchar Klubu WTS DeSki MPP Czarna Góra k/ Stronia Śl. | 4 | 37,61 |
2018-02-17 (GS) Młodzieżowy Puchar Polski Zawoja | 1 | 25,21 |
2018-02-18 (GS) Młodzieżowy Puchar Polski Zawoja | 1 | 26,17 |
2018-03-01 (SC) Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Junior B Ustrzyki Dolne | 3 | 133,49 |
2018-03-01 (SG) Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Junior B Ustrzyki Dolne | 1 | 78,93 |
2018-03-02 (GS) Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Junior B Ustrzyki Dolne | 2 | 32,15 |
2018-03-03 (SL) Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Junior B Ustrzyki Dolne | 5 | 87,93 |
2018-03-16 (SL) Puchar Heada MPP Suche | 5 | 64,08 |
2018-03-17 (SL) Puchar Heada MPP Suche | 3 | 57,08 |
2018-03-19 (SL) Młodzieżowy Puchar Polski Białka Tatrzańska | 3 | 58,05 |
Sezon 2016/2017 (jako Juniorka B)
Zawody | Miejsce | Punkty |
2016-12-19 (SL) MPP Suche | 5 | 36,60 |
2016-12-20 (GS) MPP Suche | 2 | 20,42 |
2017-01-08 (GS) Puchar Czarnej Góry/DeSki CUP Czarna Góra k/ Stronia Śl. | 4 | 30,29 |
2017-01-14 (SL) Puchar Stacji Suche-Ski - MPP Suche | 7 | 51,45 |
2017-01-15 (SL) Puchar Stacji Suche-Ski - MPP Suche | 3 | 26,49 |
2017-02-04 (GS) MPP Krynica Krynica | 5 | 32,10 |
2017-02-22 (GS) Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Junior B | 10 | 91,52 |
Sezon 2015/2016 (jako Juniorka C)
Zawody | Miejsce | Punkty |
2016-01-07 (GS) Puchar Czarnej Góry/DeSki CUP - MPP Tauron Bachleda Ski Czarna Góra k/ Stronia Śl. | 1 | 177,14 |
2016-01-08 (GS) Puchar Czarnej Góry/DeSki CUP - MPP Tauron Bachleda Ski Czarna Góra k/ Stronia Śl. | 1 | 168,35 |
2016-01-15 (SL) III Puchar Stacji Suche-Ski - MPP Tauron - Bachleda Ski Suche | 2 | 136,16 |
2016-02-15 (GS) MPP - Tauron Bachleda Ski Białka Tatrzańska | 1 | 165,78 |
2016-02-16 (SL) MPP - Tauron Bachleda Ski Białka Tatrzańska | 1 | 131,91 |
2016-02-24 (SL) Puchar LAWORTY, Mistrzostwa POZN, Mistrzostwa Polski Junior C - MPP Tauron BachledaSKI Ustrzyki Dolne | 1 | 130,22 |
2016-02-25 (SL) Puchar LAWORTY, Mistrzostwa POZN, Mistrzostwa Polski Junior C - MPP Tauron BachledaSKI Ustrzyki Dolne | 1 | 130,35 |
2016-03-21 (GS) Puchar Klubu WKN - MPP Tauron Bachleda Ski Suche | 1 | 185,81 |
2016-03-22 (GS) Puchar Klubu WKN - MPP Tauron Bachleda Ski Suche | 1 | 184,15 |
2016-03-23 (SL) Mistrzostwa TZN - MPP Tauron Bachleda Ski - FINAŁ Suche | 1 | 126,24 |
Sezon 2014/2015 (jako Juniorka C)
« wstecz