Zawodnicy: Kacper Grudnik
- Rok urodzenia: 2002
- Klub: AN SKILLZ KRAKÓW
- Obecny producent:
- Startów w bieżącym sezonie: 8
Sezon 2017/2018 (jako Junior B)
Zawody | Miejsce | Punkty |
2018-01-07 (GS) Puchar Klubu WTS DeSki MPP Czarna Góra k/ Stronia Śl. | 15 | 95,75 |
2018-02-17 (GS) Młodzieżowy Puchar Polski Zawoja | 22 | 115,38 |
2018-02-18 (GS) Młodzieżowy Puchar Polski Zawoja | 18 | 98,53 |
2018-03-01 (SC) Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Junior B Ustrzyki Dolne | 15 | 170,07 |
2018-03-01 (SG) Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Junior B Ustrzyki Dolne | 26 | 154,47 |
2018-03-03 (SL) Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Junior B Ustrzyki Dolne | 11 | 104,60 |
2018-03-19 (SL) Młodzieżowy Puchar Polski Białka Tatrzańska | 12 | 97,14 |
2018-03-20 (GS) Młodzieżowy Puchar Polski Białka Tatrzańska | 13 | 85,38 |
Sezon 2016/2017 (jako Junior B)
Zawody | Miejsce | Punkty |
2016-12-19 (SL) MPP Suche | 31 | 159,36 |
2016-12-20 (GS) MPP Suche | 28 | 150,14 |
2017-01-14 (SL) Puchar Stacji Suche-Ski - MPP Suche | 14 | 79,16 |
2017-01-15 (SL) Puchar Stacji Suche-Ski - MPP Suche | 16 | 114,60 |
2017-02-21 (GS) Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Junior B | 23 | 148,53 |
2017-02-22 (GS) Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Junior B | 18 | 95,96 |
2017-03-03 (SG) Puchar Laworty MPP Mistrzostwa POZN Tauron Śnieżna Energia Mistrzostwa PZN Junior C Ustrzyki | 20 | 157,97 |
2017-03-05 (SL) Puchar Laworty MPP Mistrzostwa POZN Tauron Śnieżna Energia Mistrzostwa PZN Junior C Ustrzyki | 13 | 102,13 |
2017-03-21 (SL) Mistrzostwa TZN - MPP Tauron Śnieżna Energia FINAŁ Zakopane | 21 | 198,97 |
Sezon 2015/2016 (jako Junior C)
Zawody | Miejsce | Punkty |
2016-01-14 (SL) III Puchar Stacji Suche-Ski - MPP Tauron - Bachleda Ski Suche | 15 | 207,65 |
2016-02-15 (GS) MPP - Tauron Bachleda Ski Białka Tatrzańska | 29 | 294,23 |
2016-03-21 (GS) Puchar Klubu WKN - MPP Tauron Bachleda Ski Suche | 17 | 245,78 |
« wstecz