Zawodnicy: Weronika Cieslawska
- Rok urodzenia: 2004
- Klub: KS Live
- Obecny producent:
- Startów w bieżącym sezonie: 12
Sezon 2017/2018 (jako Juniorka C)
Zawody | Miejsce | Punkty |
2017-12-16 (SL) V Puchar Stacji Suche-Ski MPP Suche | 18 | 171,95 |
2017-12-17 (SL) V Puchar Stacji Suche-Ski MPP Suche | 18 | 162,74 |
2018-01-07 (GS) Puchar Klubu WTS DeSki MPP Czarna Góra k/ Stronia Śl. | 14 | 179,18 |
2018-02-17 (GS) Młodzieżowy Puchar Polski Zawoja | 31 | 209,84 |
2018-02-18 (GS) Młodzieżowy Puchar Polski Zawoja | 7 | 135,40 |
2018-03-01 (SG) Młodzieżowy Puchar Polski Mistrzostwa Polski Jun. C Ustrzyki Dolne | 6 | 190,08 |
2018-03-01 (SC) Młodzieżowy Puchar Polski Mistrzostwa Polski Jun. C Ustrzyki Dolne | 18 | 247,12 |
2018-03-02 (GS) Młodzieżowy Puchar Polski Mistrzostwa Polski Jun. C Ustrzyki Dolne | 13 | 146,46 |
2018-03-03 (SL) Młodzieżowy Puchar Polski Mistrzostwa Polski Jun. C Ustrzyki Dolne | 20 | 188,50 |
2018-03-16 (SL) Puchar Heada MPP Suche | 19 | 172,28 |
2018-03-19 (SL) Młodzieżowy Puchar Polski Białka Tatrzańska | 19 | 178,47 |
2018-03-20 (GS) Młodzieżowy Puchar Polski Białka Tatrzańska | 24 | 185,33 |
Sezon 2016/2017 (jako Juniorka C)
Zawody | Miejsce | Punkty |
2017-01-07 (GS) Puchar Czarnej Góry/DeSki CUP Czarna Góra k/ Stronia Śl. | 17 | 220,33 |
2017-01-08 (GS) Puchar Czarnej Góry/DeSki CUP Czarna Góra k/ Stronia Śl. | 24 | 222,93 |
2017-01-14 (SL) Puchar Stacji Suche-Ski - MPP Suche | 14 | 164,41 |
2017-02-04 (GS) MPP Krynica Krynica | 20 | 284,80 |
2017-03-03 (SG) Puchar Laworty MPP Mistrzostwa POZN Tauron Śnieżna Energia Mistrzostwa PZN Junior C Ustrzyki | 24 | 350,51 |
2017-03-04 (GS) Puchar Laworty MPP Mistrzostwa POZN Tauron Śnieżna Energia Mistrzostwa PZN Junior C Ustrzyki | 21 | 251,87 |
2017-03-05 (SL) Puchar Laworty MPP Mistrzostwa POZN Tauron Śnieżna Energia Mistrzostwa PZN Junior C Ustrzyki | 18 | 256,46 |
2017-03-20 (GS) Mistrzostwa TZN - MPP Tauron Śnieżna Energia FINAŁ Zakopane | 22 | 224,49 |
2017-03-21 (SL) Mistrzostwa TZN - MPP Tauron Śnieżna Energia FINAŁ Zakopane | 19 | 236,23 |
« wstecz