Zawodnicy: Wiktoria Goworowska
- Rok urodzenia: 2003
- Klub: KS Live
- Obecny producent:
- Startów w bieżącym sezonie: 10
Sezon 2017/2018 (jako Juniorka B)
Zawody | Miejsce | Punkty |
2017-12-17 (SL) V Puchar Stacji Suche-Ski MPP Suche | 10 | 131,34 |
2018-01-06 (GS) Puchar Klubu WTS DeSki MPP Czarna Góra k/ Stronia Śl. | 20 | 186,13 |
2018-01-07 (GS) Puchar Klubu WTS DeSki MPP Czarna Góra k/ Stronia Śl. | 21 | 200,13 |
2018-02-17 (GS) Młodzieżowy Puchar Polski Zawoja | 13 | 113,93 |
2018-02-18 (GS) Młodzieżowy Puchar Polski Zawoja | 19 | 148,38 |
2018-03-01 (SC) Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Junior B Ustrzyki Dolne | 11 | 219,83 |
2018-03-01 (SG) Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Junior B Ustrzyki Dolne | 13 | 144,93 |
2018-03-02 (GS) Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Junior B Ustrzyki Dolne | 14 | 121,15 |
2018-03-17 (SL) Puchar Heada MPP Suche | 17 | 126,99 |
2018-03-19 (SL) Młodzieżowy Puchar Polski Białka Tatrzańska | 13 | 131,49 |
Sezon 2016/2017 (jako Juniorka C)
Zawody | Miejsce | Punkty |
2016-12-20 (GS) MPP Suche | 10 | 177,66 |
2017-01-07 (GS) Puchar Czarnej Góry/DeSki CUP Czarna Góra k/ Stronia Śl. | 14 | 214,04 |
2017-01-08 (GS) Puchar Czarnej Góry/DeSki CUP Czarna Góra k/ Stronia Śl. | 16 | 198,60 |
2017-01-15 (SL) Puchar Stacji Suche-Ski - MPP Suche | 8 | 146,03 |
2017-03-03 (SG) Puchar Laworty MPP Mistrzostwa POZN Tauron Śnieżna Energia Mistrzostwa PZN Junior C Ustrzyki | 20 | 316,16 |
2017-03-03 (SC) Puchar Laworty MPP Mistrzostwa POZN Tauron Śnieżna Energia Mistrzostwa PZN Junior C Ustrzyki | 16 | 347,78 |
2017-03-04 (GS) Puchar Laworty MPP Mistrzostwa POZN Tauron Śnieżna Energia Mistrzostwa PZN Junior C Ustrzyki | 14 | 202,08 |
2017-03-20 (GS) Mistrzostwa TZN - MPP Tauron Śnieżna Energia FINAŁ Zakopane | 13 | 199,91 |
Sezon 2015/2016 (jako Juniorka C)
Zawody | Miejsce | Punkty |
2016-01-07 (GS) Puchar Czarnej Góry/DeSki CUP - MPP Tauron Bachleda Ski Czarna Góra k/ Stronia Śl. | 17 | 268,64 |
2016-01-08 (GS) Puchar Czarnej Góry/DeSki CUP - MPP Tauron Bachleda Ski Czarna Góra k/ Stronia Śl. | 16 | 256,87 |
2016-01-14 (SL) III Puchar Stacji Suche-Ski - MPP Tauron - Bachleda Ski Suche | 6 | 214,35 |
2016-01-15 (SL) III Puchar Stacji Suche-Ski - MPP Tauron - Bachleda Ski Suche | 19 | 225,40 |
2016-02-15 (GS) MPP - Tauron Bachleda Ski Białka Tatrzańska | 26 | 310,77 |
2016-02-16 (SL) MPP - Tauron Bachleda Ski Białka Tatrzańska | 22 | 268,23 |
2016-02-25 (SL) Puchar LAWORTY, Mistrzostwa POZN, Mistrzostwa Polski Junior C - MPP Tauron BachledaSKI Ustrzyki Dolne | 19 | 233,78 |
2016-03-22 (GS) Puchar Klubu WKN - MPP Tauron Bachleda Ski Suche | 19 | 239,62 |
2016-03-23 (SL) Mistrzostwa TZN - MPP Tauron Bachleda Ski - FINAŁ Suche | 18 | 218,64 |
« wstecz