Zawodnicy: Ewa Szklarek
- Rok urodzenia: 2002
- Klub: KS BESKIDY
- Obecny producent:
- Startów w bieżącym sezonie: 13
Sezon 2017/2018 (jako Juniorka B)
Zawody | Miejsce | Punkty |
2017-12-17 (SL) V Puchar Stacji Suche-Ski MPP Suche | 9 | 117,41 |
2018-01-06 (GS) Puchar Klubu WTS DeSki MPP Czarna Góra k/ Stronia Śl. | 13 | 107,01 |
2018-01-07 (GS) Puchar Klubu WTS DeSki MPP Czarna Góra k/ Stronia Śl. | 11 | 99,05 |
2018-02-17 (GS) Młodzieżowy Puchar Polski Zawoja | 14 | 114,95 |
2018-02-18 (GS) Młodzieżowy Puchar Polski Zawoja | 13 | 110,34 |
2018-03-01 (SC) Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Junior B Ustrzyki Dolne | 12 | 220,67 |
2018-03-01 (SG) Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Junior B Ustrzyki Dolne | 19 | 164,31 |
2018-03-02 (GS) Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Junior B Ustrzyki Dolne | 17 | 126,74 |
2018-03-03 (SL) Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Junior B Ustrzyki Dolne | 13 | 160,44 |
2018-03-16 (SL) Puchar Heada MPP Suche | 9 | 92,37 |
2018-03-17 (SL) Puchar Heada MPP Suche | 12 | 91,50 |
2018-03-19 (SL) Młodzieżowy Puchar Polski Białka Tatrzańska | 7 | 78,24 |
2018-03-20 (GS) Młodzieżowy Puchar Polski Białka Tatrzańska | 8 | 82,50 |
Sezon 2016/2017 (jako Juniorka B)
Zawody | Miejsce | Punkty |
2016-12-19 (SL) MPP Suche | 29 | 160,80 |
2016-12-20 (GS) MPP Suche | 22 | 122,76 |
Sezon 2015/2016 (jako Juniorka C)
Zawody | Miejsce | Punkty |
2016-01-07 (GS) Puchar Czarnej Góry/DeSki CUP - MPP Tauron Bachleda Ski Czarna Góra k/ Stronia Śl. | 18 | 270,97 |
2016-01-08 (GS) Puchar Czarnej Góry/DeSki CUP - MPP Tauron Bachleda Ski Czarna Góra k/ Stronia Śl. | 8 | 242,12 |
2016-01-14 (SL) III Puchar Stacji Suche-Ski - MPP Tauron - Bachleda Ski Suche | 4 | 181,33 |
2016-02-15 (GS) MPP - Tauron Bachleda Ski Białka Tatrzańska | 14 | 261,44 |
2016-02-16 (SL) MPP - Tauron Bachleda Ski Białka Tatrzańska | 8 | 190,24 |
2016-03-22 (GS) Puchar Klubu WKN - MPP Tauron Bachleda Ski Suche | 6 | 204,13 |
2016-03-23 (SL) Mistrzostwa TZN - MPP Tauron Bachleda Ski - FINAŁ Suche | 8 | 185,07 |
2016-03-24 (SL) Mistrzostwa TZN - MPP Tauron Bachleda Ski - FINAŁ Suche | 13 | 260,01 |
« wstecz