Zawodnicy: Ignacy Prądzyński
- Rok urodzenia: 2003
- Klub: FUNDACJA POTWORY KS
- Obecny producent:
- Startów w bieżącym sezonie: 10
Sezon 2017/2018 (jako Junior B)
Zawody | Miejsce | Punkty |
2017-12-16 (SL) V Puchar Stacji Suche-Ski MPP Suche | 20 | 214,87 |
2017-12-17 (SL) V Puchar Stacji Suche-Ski MPP Suche | 14 | 193,44 |
2018-01-07 (GS) Puchar Klubu WTS DeSki MPP Czarna Góra k/ Stronia Śl. | 32 | 254,53 |
2018-03-01 (SC) Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Junior B Ustrzyki Dolne | 26 | 269,49 |
2018-03-01 (SG) Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Junior B Ustrzyki Dolne | 37 | 261,11 |
2018-03-02 (GS) Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Junior B Ustrzyki Dolne | 25 | 161,28 |
2018-03-03 (SL) Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Junior B Ustrzyki Dolne | 25 | 239,57 |
2018-03-16 (SL) Puchar Heada MPP Suche | 20 | 316,23 |
2018-03-17 (SL) Puchar Heada MPP Suche | 18 | 215,31 |
2018-03-19 (SL) Młodzieżowy Puchar Polski Białka Tatrzańska | 23 | 201,50 |
Sezon 2016/2017 (jako Junior C)
Zawody | Miejsce | Punkty |
2016-12-19 (SL) MPP Suche | 21 | 252,63 |
2017-03-18 (SL) Puchar HEADA MPP Tauron Śnieżna Energia Krynica | 21 | 258,94 |
2017-03-20 (GS) Mistrzostwa TZN - MPP Tauron Śnieżna Energia FINAŁ Zakopane | 22 | 188,05 |
Sezon 2015/2016 (jako Junior C)
Zawody | Miejsce | Punkty |
2016-01-07 (GS) Puchar Czarnej Góry/DeSki CUP - MPP Tauron Bachleda Ski Czarna Góra k/ Stronia Śl. | 28 | 339,60 |
2016-01-08 (GS) Puchar Czarnej Góry/DeSki CUP - MPP Tauron Bachleda Ski Czarna Góra k/ Stronia Śl. | 26 | 263,72 |
2016-03-21 (GS) Puchar Klubu WKN - MPP Tauron Bachleda Ski Suche | 27 | 296,90 |
2016-03-22 (GS) Puchar Klubu WKN - MPP Tauron Bachleda Ski Suche | 29 | 296,47 |
2016-03-23 (SL) Mistrzostwa TZN - MPP Tauron Bachleda Ski - FINAŁ Suche | 31 | 285,44 |
2016-03-24 (SL) Mistrzostwa TZN - MPP Tauron Bachleda Ski - FINAŁ Suche | 23 | 285,94 |
« wstecz