Wyniki: 2009-01-20, SL
Jugów Międzywojewódzkie Mistrzostwa Dolnego Śląska w Narciarstwie Alpejskim w Jugowie
- Junior B - kobiety
- |
- Junior B - mężczyźni
- |
- Junior C - kobiety
- |
- Junior C - mężczyźni
Miejsce | Punkty | Łączny czas | Zawodnik | Klub |
![]() |
131,62 | 77,12 | Jasiczek Jędrzej | SNA SKI-TEAM |
![]() |
132,55 | 77,24 | Kacica Alan | KS Grań w Karpaczu |
![]() |
143,13 | 78,6 | Bryński Stefan | KS Grań w Karpaczu |
4 | 144,22 | 78,74 | Nowosad Albert | WKN Warszawa |
5 | 160,10 | 80,78 | Mirek Maciej | KN Gondola Krynica |
6 | 165,39 | 81,46 | Stachura Oskar | Klub Sportowy Wisła Ustronianka |
7 | 171,77 | 82,28 | Schmidt Tomasz | WKN Warszawa |
8 | 178,85 | 83,19 | Orkisz Jakub | MKS Ustroń |
9 | 180,40 | 83,39 | Bobiński Antoni | MKS "SKRZYCZNE" SZCZYRK |
10 | 188,49 | 84,43 | Maciejowski Tomasz | SRS Czantoria Ustroń |
11 | 193,47 | 85,07 | Jarmuszczak Łukasz | KS "Śnieżka" |
12 | 197,67 | 85,61 | Nowicki Marek | AZS COLLEGIUM GLECENSE |
13 | 218,29 | 88,26 | Geremek Jan marcin | WKN Warszawa |
14 | 226,15 | 89,27 | Gałat Dominik | KS "SZRENICA" Szklarska Poręba |
15 | 265,20 | 94,29 | Bieńkowski Bartosz | KS "SZRENICA" Szklarska Poręba |
16 | 291,11 | 97,62 | Prończuk Maciej | WKN Warszawa |
« wstecz