Wyniki: 2012-12-22, SL
Zakopane, Nosal Puchar Klubu SNA Ski Team
- Junior B - kobiety
- |
- Junior B - mężczyźni
- |
- Junior C - kobiety
- |
- Junior C - mężczyźni
Miejsce | Punkty | Łączny czas | Zawodnik | Klub |
![]() |
42,41 | 1:12.87 | Tylek Izabela | KN Gondola Krynica |
![]() |
101,36 | 1:20.03 | Tabaszewska Kinga | KN Gondola Krynica |
![]() |
113,06 | 1:21.45 | Wróbel Oliwia | KS Narciarnia Nowy Sącz |
4 | 116,02 | 1:21.81 | Wiejowska Anita | UKN Laworta |
5 | 126,97 | 1:23.14 | Kubasiewicz Helena | WKN Warszawa |
6 | 144,34 | 1:25.25 | Toruńska Ewa | KN Gondola Krynica |
7 | 145,91 | 1:25.44 | Dyrda Patrycja | KKN Siepraw - SKI |
8 | 159,08 | 1:27.04 | Cąkała Ariana | WKN Warszawa |
9 | 162,46 | 1:27.45 | Dulczewska Zofia | Sport Szok Kraków |
10 | 175,30 | 1:29.01 | Zdort Zofia | WTS DeSki |
11 | 176,21 | 1:29.12 | Sokołowska Julia | MKN "Zryw" |
12 | 182,14 | 1:29.84 | Kaczmarczyk Zofia | KS Live |
13 | 182,55 | 1:29.89 | Piekarska Julia | KS BESKIDY |
14 | 198,52 | 1:31.83 | Obcowska Alicja | WTS DeSki |
15 | 279,13 | 1:41.62 | Pokorny Wiktoria | SRS Czantoria Ustroń |
16 | 318,41 | 1:46.39 | Ilewicz Julia | KS Live |
17 | 348,54 | 1:50.05 | Batycka Barbara | KS AS |
« wstecz